これから資本家として活動するに当たり、女性の価値観を知りたいなと感じる様になりました。
私のチャンネルは資産形成チャンネルと言うこともあり男性比率が高いのですが、何とか女性にもリーチできるコンテンツ作りを進めたいというのが直接の切っ掛けです。
豊かさに男も女も関係ありません。従ってコンタクトを広げることは有益なことです。
女性は男性より身だしなみに気を遣うことが多いと思うので、化粧品関係の株から調べてみようと思います。
なんか違う気もするが。
ということで株の中で以下の株を比較してみます。
資生堂 | 花王 | コーセー | ||
売上高(純利益/EPS/1株配当) | 21 | 1,035,165 (42,439/106.2/50) | 1,418,768 (109,636/230.6/144) | 224,983 (13,341/233.9/120) |
[億円] | 22 | 1,067,355 (34,202/85.6/100記) | 1,551,059 (86,038/183.3/148) | 289,136 (18,771/329.0/140) |
23予 | 1,000,000 (28,000/70.1/60) | 1,580,000 (41,000/88.2/150) | 310,000 (14,800/259.4/140) | |
営業キャッシュフロー[億円] | 22.12 | +467 | +1,309 | +202 |
投資キャッシュフロー[億円] | 22.12 | -413 | -749 | -63 |
財務キャッシュフロー[億円] | 22.12 | -524 | -1,393 | -73 |
現金等 | 22.12 | 1,190 | 2,682 | 940 |
フリーキャッシュフロー[億円] | 22.12 | +54 | +560 | +139 |
予想PER[倍] | 23.12 | 67.16 | 63.02 | 38.74 |
予想PBR[倍] | 23.12 | 3..03 | 2.58 | 2.15 |
予想EPS[円] | 23.12 | 70.1 | 88.2 | 259.4 |
ROE[%] | 22.12 | 6.0 | 8.9 | 7.5 |
ROA[%] | 22.12 | 2.6 | 5.0 | 5.2 |
総資産[百万円] | 23.6 | 1,269,492 | 1,743,128 | 363,211 |
自己資本[百万円] | 23.6 | 621,082 | 1,001,767 | 266,939 |
自己資本比率[%] | 23.6 | 48.9 | 57.5 | 73.5 |
利益余剰金[百万円] | 23.6 | 376,532 | 722,642 | 244,851 |
有利子負債[百万円] | 23.6 | 171,515 | 138,754 | 500 |
予想配当金/配当利[円/%] | 予 | 60/1.27 | 150/2.5 | 140/1.39 |
株主優待 | 予 | 自社グループ商品 | – | 自社製品 |
こうして比較してみるとコーセーが良さげですね。EPSも高くPERも38倍は一見高く見えますが他と比較すると低く、フリーキャッシュフローも良くて現金もたっぷり、配当性向は高いですがそこまで無理でも無い。おまけに株主優待もしっかりあるし。
でも単元が100万越えなのでちょっと買えないですね。あとは花王が来期でどれだけ利益を出せるかですが、四季報を見る限りではちょっと厳しそうですね。
化粧品業界も難しい分野なんでしょうね。これなら普通P&Gに投資するわな。