おはようございます。Toruです。
不労所得という単語が流行りだして早10年ほど経ちますが、本当の意味での不労所得と言えるのは株式配当金だけだと考えています。
もう少し具体的に言うと不労所得というのは基本的には30年以上ほぼ手間無く入ってくる収入だと定義しています。30年と言うのは人間が産まれてから本当の意味で自活力を確立する期間であり、「十分に長期」な時間幅だと考えています。
そういう意味では不動産というのは該当しないわけですが、それでも依然として魅力的なのは掛かる手間と収入や資産構築スピードが高いところでバランスしているからです。
特に融資を活用してレバレッジを利かせた場合、株式市場平均への積立投資を上回るスピードで資産を構築することも可能です。また同じ投資金額で比べた場合キャッシュフローも株式配当金の数倍になります。
新築、築浅、築古、ワンルーム、区分、一棟などなど様々な投資法がありますが、それらについての私の理解をまとめて行きたいと思います。
不動産投資の特徴を分類してみた
それでは分類毎の特徴と不動産において重要な出口戦略について早速結論からまとめていきます。各築年数毎に採点しています。
新築 | 築浅(~20年) | 築古(20年~) | |
一棟アパート | 〇 長期前提の投資。 出口としては15年以内の売却により少額利益を出すか、30年以上の長期運用で資産構築。 サラリーマン期間の生命保険効果も無視できないメリット。 | 〇 指値買いと10年運用を組み合わせ、家賃収入と売却益を狙う。 良い物件は中々出ず物件購入に時間が掛かる。場合によっては新築買いの長期運用の方が有利。 | ◎ 大きく指値をし、10年運用して売却益を得るか、トラブルと闘いながら築40~50年まで運用する。 運用は大変だがリターンも大きい。 |
ワンルームマンション | × 買った瞬間に大きな含み損となり、且つ運用機関の中で含み損を回収できなし。 マンションのため土地値が残らず、且つ大規模修繕等の管理権限がほとんど無い。 | 〇 流動性が高く売り買いがしやすいが、逆に言うと指値が利かない。 不動産価格が上昇している時に10年以内の売却を狙う。 | △ 築浅同様の戦略だが、築30年を超えた魅力の無い物件を売却できるのか疑問。管理費が掛かりそのまま売却出来ない可能性もある。 |
区分分譲マンション | △ 購入した瞬間に大きな含み損となる。 都心駅近で魅力のあるブランド物件であれば富裕層からのニーズもあり得る。不動産上昇前の購入が必須。 | 〇 買った値段と同等の金額で売却が出来るためリスクは低い。自己所有で家賃分を間接的に貯金していると考え、引っ越しする時に売るのもあり。 長期の運用は難しいため10年以内に売却。 | △ 十分にニーズのある立地での購入が必要。管理費の増大や物件の老朽化により長期の保有は難しい。 |
一棟マンション | 〇 自己資金が多大に必要。富裕層向けで情報が少なく、正直収益性は不明。 30年以上の長期運用が前提。 | ◎ まとまった自己資金は必要だが、立地が良ければ物件としての魅力も高く持っても売っても良い。 修繕費が大きいため、物件価格の10分の1程度は常に現金を持っておく。30年の運用も可能。 | 〇 築古アパートに比べれば長期の運用も可能だが、 修繕費が高額となる点に注意が必要。 解体費も高額。 |
戸建て | × 新築戸建ても買った瞬間の含み損が非常に大きい。アパートに比べて土地値が高くなり収益性も悪い。 | 〇 中古戸建は需要が少ないため、売却時も購入時と金額があまり変わらない。20年以上の長期運用も可能、自己所有も有り。 | ◎ 庭付き戸建てでアパート相当の金額で住める物件として需要は高い。投資家人気が高く物件は中々見つからないが、売っても良し持っても良し。修繕費も大きくはないため30年の長期で運用しても良し。 |
以上4段階で評価してみましたが、〇以上であれば投資をする価値はあります。
後は物件次第ですね。これは中古になればなるほど当たり外れも大きく良い物件を探すのが難しくなります。目利きも必要になってきますし、他の投資家との競争もありますね。
私は長期運用を前提に先ずは新築アパートの一棟買いから始めました。短期での収益性はあまり見込めませんが、長期運用を前提にすることで小さな手出しで将来的には優良な中古アパートが手に入る感覚です。
この投資法の弱点はどうしても負債総額が大きくなってしまい、自己資本比率が低くなり金利動向に大きく左右されてしまいます。また長期的に需要の絶えない地域を選別する必要もあります。
自己資金を2割投じながら、将来的には新築物件を3棟ほどまで増やして行こうと考えています。
また自信の居住用に中古区分マンションを保有しています。売買価格を見ていると購入当初とあまり変わらない金額で売れるため、家賃を払うより2~3万円安価で住める感覚がありますね。
並行して上記投資法で有利とした築古戸建て、住居用として築浅都心区分マンション棟も購入していく計画です。
その他の投資と並行しながら、10年後のキャッシュフロー30万円を目指して行きます!
それでは本日もありがとうございました。